Hardware
47 graphics cards and 39 processors, each placed on the same 1-100 index. Every card carries a measured 3DMark score and its index is derived from it; every processor still carries an estimate, because the available processor benchmarks measure throughput rather than gaming. 39 of 86 positions are therefore still estimates, they carry a badge wherever they appear, and the methodology page explains both decisions.
Graphics cards
| Card | Vendor | Index | VRAM | Year |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | NVIDIA | 100 | 32 GB | 2025 |
| GeForce RTX 4090 | NVIDIA | 63 | 24 GB | 2022 |
| GeForce RTX 5080 | NVIDIA | 61 | 16 GB | 2025 |
| Radeon RX 9070 XT | AMD | 50 | 16 GB | 2025 |
| GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA | 48 | 16 GB | 2025 |
| Radeon RX 7900 XTX | AMD | 47 | 24 GB | 2022 |
| GeForce RTX 4080 Super | NVIDIA | 45 | 16 GB | 2024 |
| Radeon RX 9070 | AMD | 43 | 16 GB | 2025 |
| Radeon RX 7900 XT | AMD | 39 | 20 GB | 2022 |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | NVIDIA | 38 | 16 GB | 2024 |
| GeForce RTX 5070 | NVIDIA | 36 | 12 GB | 2025 |
| GeForce RTX 3090 | NVIDIA | 35 | 24 GB | 2020 |
| GeForce RTX 4070 Super | NVIDIA | 32 | 12 GB | 2024 |
| GeForce RTX 3080 10GB | NVIDIA | 30 | 10 GB | 2020 |
| Radeon RX 6950 XT | AMD | 29 | 16 GB | 2022 |
| Radeon RX 7800 XT | AMD | 28 | 16 GB | 2023 |
| GeForce RTX 4070 | NVIDIA | 26 | 12 GB | 2023 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD | 26 | 16 GB | 2025 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA | 25 | 16 GB | 2025 |
| Radeon RX 6800 XT | AMD | 25 | 16 GB | 2020 |
| GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA | 24 | 11 GB | 2018 |
| Radeon RX 7700 XT | AMD | 23 | 12 GB | 2023 |
| GeForce RTX 3070 | NVIDIA | 22 | 8 GB | 2020 |
| GeForce RTX 5060 | NVIDIA | 22 | 8 GB | 2025 |
| Arc B580 | Intel | 21 | 12 GB | 2024 |
| Arc A770 16GB | Intel | 20 | 16 GB | 2022 |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB | NVIDIA | 20 | 8 GB | 2023 |
| Arc A750 | Intel | 18 | 8 GB | 2022 |
| GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA | 18 | 8 GB | 2020 |
| Radeon RX 6700 XT | AMD | 17 | 12 GB | 2021 |
| GeForce RTX 4060 | NVIDIA | 16 | 8 GB | 2023 |
| Radeon RX 7600 | AMD | 16 | 8 GB | 2023 |
| GeForce GTX 1080 Ti | NVIDIA | 15 | 11 GB | 2017 |
| GeForce RTX 2070 | NVIDIA | 14 | 8 GB | 2018 |
| GeForce RTX 3060 12GB | NVIDIA | 14 | 12 GB | 2021 |
| Radeon RX 5700 XT | AMD | 14 | 8 GB | 2019 |
| GeForce RTX 2060 6GB | NVIDIA | 12 | 6 GB | 2019 |
| GeForce GTX 1080 | NVIDIA | 11 | 8 GB | 2016 |
| Radeon RX 6600 | AMD | 10 | 8 GB | 2021 |
| GeForce GTX 1070 | NVIDIA | 9 | 8 GB | 2016 |
| GeForce GTX 1660 Super | NVIDIA | 9 | 6 GB | 2019 |
| GeForce RTX 3050 8GB | NVIDIA | 9 | 8 GB | 2022 |
| Radeon RX 580 8GB | AMD | 7 | 8 GB | 2017 |
| GeForce GTX 1060 6GB | NVIDIA | 6 | 6 GB | 2016 |
| Radeon RX 570 4GB | AMD | 6 | 4 GB | 2017 |
| GeForce GTX 1050 Ti | NVIDIA | 2 | 4 GB | 2016 |
| GeForce GTX 1650 4GB | NVIDIA | 2 | 4 GB | 2019 |
Processors
| Processor | Vendor | Index | Cores | Year |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 9800X3D | AMD | 95 | 8/16 | 2024 |
| Core i9-14900K | Intel | 92 | 24/32 | 2023 |
| Ryzen 9 9950X | AMD | 92 | 16/32 | 2024 |
| Core i9-13900K | Intel | 90 | 24/32 | 2022 |
| Core Ultra 9 285K | Intel | 90 | 24/24 | 2024 |
| Ryzen 9 7950X3D | AMD | 90 | 16/32 | 2023 |
| Ryzen 7 7800X3D | AMD | 88 | 8/16 | 2023 |
| Core i7-14700K | Intel | 86 | 20/28 | 2023 |
| Ryzen 9 7950X | AMD | 85 | 16/32 | 2022 |
| Ryzen 9 9900X | AMD | 85 | 12/24 | 2024 |
| Core Ultra 7 265K | Intel | 84 | 20/20 | 2024 |
| Core i9-12900K | Intel | 82 | 16/24 | 2021 |
| Core i7-12700K | Intel | 78 | 12/20 | 2021 |
| Ryzen 7 9700X | AMD | 78 | 8/16 | 2024 |
| Core i5-14600K | Intel | 76 | 14/20 | 2023 |
| Core Ultra 5 245K | Intel | 75 | 14/14 | 2024 |
| Ryzen 7 7700X | AMD | 74 | 8/16 | 2022 |
| Ryzen 7 5800X3D | AMD | 72 | 8/16 | 2022 |
| Ryzen 5 9600X | AMD | 70 | 6/12 | 2024 |
| Ryzen 9 5900X | AMD | 70 | 12/24 | 2020 |
| Ryzen 5 7600X | AMD | 68 | 6/12 | 2022 |
| Core i5-13400F | Intel | 65 | 10/16 | 2023 |
| Core i9-10900K | Intel | 65 | 10/20 | 2020 |
| Ryzen 7 5800X | AMD | 65 | 8/16 | 2020 |
| Core i5-12400F | Intel | 62 | 6/12 | 2022 |
| Core i7-11700K | Intel | 62 | 8/16 | 2021 |
| Ryzen 5 5600X | AMD | 60 | 6/12 | 2020 |
| Ryzen 5 5600 | AMD | 58 | 6/12 | 2022 |
| Core i5-11400F | Intel | 55 | 6/12 | 2021 |
| Core i7-9700K | Intel | 55 | 8/8 | 2018 |
| Core i7-8700K | Intel | 52 | 6/12 | 2017 |
| Core i5-10400F | Intel | 50 | 6/12 | 2020 |
| Ryzen 7 3700X | AMD | 48 | 8/16 | 2019 |
| Core i5-9400F | Intel | 45 | 6/6 | 2019 |
| Ryzen 5 3600 | AMD | 45 | 6/12 | 2019 |
| Core i5-8400 | Intel | 42 | 6/6 | 2017 |
| Core i7-7700K | Intel | 42 | 4/8 | 2017 |
| Ryzen 5 2600 | AMD | 35 | 6/12 | 2018 |
| Ryzen 5 1600 | AMD | 30 | 6/12 | 2017 |